Приказ Минтруда России от 31.12.2014 N 1208н "О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2015 год квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Феде | Кадровик-практик
Зарегистрировано в Минюсте России 28 января 2015 г. N 35762
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 31 декабря 2014 г. N 1208н
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННЫХ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД КВОТ
НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ
И ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2014 г. N 1400 "Об определении потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 2015 год" (официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 22 декабря 2014 года, N 0001201412220022) приказываю:
Утвердить:
распределение по субъектам Российской Федерации на 2015 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу согласно приложению N 1;
распределение по субъектам Российской Федерации на 2015 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам согласно приложению N 2;
распределение по субъектам Российской Федерации на 2015 год квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности согласно приложению N 3.
Министр
М.А.ТОПИЛИН
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 31 декабря 2014 г. N 1208н
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД КВОТЫ
НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ
N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Количество разрешений, шт. |
| 275856 | |
| 36509 | |
1 | Белгородская область | 135 |
2 | Брянская область | 67 |
3 | Владимирская область | 1942 |
4 | Воронежская область | 502 |
5 | Ивановская область | 275 |
6 | Калужская область | 3435 |
7 | Костромская область | 535 |
8 | Курская область | 74 |
9 | Липецкая область | 542 |
10 | Московская область | 10422 |
11 | Орловская область | 112 |
12 | Рязанская область | 1045 |
13 | Смоленская область | 275 |
14 | Тамбовская область | 121 |
15 | Тверская область | 504 |
16 | Тульская область | 2466 |
17 | Ярославская область | 1552 |
18 | г. Москва | 12505 |
| 29082 | |
19 | Республика Карелия | 157 |
20 | Республика Коми | 276 |
21 | Архангельская область | 86 |
22 | Вологодская область | 129 |
23 | Калининградская область | 996 |
24 | Ленинградская область | 1348 |
25 | Мурманская область | 57 |
26 | Новгородская область | 1178 |
27 | Псковская область | 928 |
28 | г. Санкт-Петербург | 23911 |
29 | Ненецкий автономный округ | 16 |
| 19992 | |
30 | Республика Адыгея | 311 |
31 | Республика Калмыкия | 249 |
32 | Краснодарский край | 3527 |
33 | Астраханская область | 1413 |
34 | Волгоградская область | 13189 |
35 | Ростовская область | 1303 |
| 361 | |
36 | Республика Крым | 361 |
37 | г. Севастополь | 0 |
| 2525 | |
38 | Республика Дагестан | 714 |
39 | Республика Ингушетия | 82 |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 118 |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 458 |
42 | Республика Северная Осетия - Алания | 32 |
43 | Чеченская Республика | 73 |
44 | Ставропольский край | 1048 |
| 23237 | |
45 | Республика Башкортостан | 3284 |
46 | Республика Марий Эл | 7 |
47 | Республика Мордовия | 431 |
48 | Республика Татарстан | 7967 |
49 | Удмуртская Республика | 94 |
50 | Чувашская Республика | 6 |
51 | Пермский край | 2576 |
52 | Кировская область | 69 |
53 | Нижегородская область | 3023 |
54 | Оренбургская область | 166 |
55 | Пензенская область | 999 |
56 | Самарская область | 3354 |
57 | Саратовская область | 640 |
58 | Ульяновская область | 621 |
| 16311 | |
59 | Курганская область | 38 |
60 | Свердловская область | 6756 |
61 | Тюменская область | 1529 |
62 | Челябинская область | 55 |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3347 |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4586 |
| 37276 | |
65 | Республика Алтай | 206 |
66 | Республика Бурятия | 688 |
67 | Республика Тыва | 779 |
68 | Республика Хакасия | 250 |
69 | Алтайский край | 35 |
70 | Красноярский край | 4676 |
71 | Иркутская область | 9024 |
72 | Кемеровская область | 4749 |
73 | Новосибирская область | 8624 |
74 | Омская область | 690 |
75 | Томская область | 506 |
76 | Забайкальский край | 7049 |
| 46904 | |
77 | Республика Якутия (Саха) | 593 |
78 | Камчатский край | 12 |
79 | Приморский край | 19032 |
80 | Хабаровский край | 14274 |
81 | Амурская область | 4555 |
82 | Магаданская область | 1522 |
83 | Сахалинская область | 2317 |
84 | Еврейская автономная область | 4381 |
85 | Чукотский автономный округ | 218 |
| Резерв квоты по Российской Федерации <*> | 63659 |
--------------------------------
<*> Резерв квоты по Российской Федерации установлен в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 800 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 38, ст. 4814; 2014, N 15, ст. 1750, N 44, ст. 6072).
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 31 декабря 2014 г. N 1208н
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД КВОТЫ
НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ
Укрупненные группировки профессий рабочих и должностей служащих <*> | Количество разрешений, шт. |
275856 | |
36509 | |
135 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 27 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 16 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 14 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 15 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 5 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 3 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 4 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 3 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 47 |
67 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 60 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6 |
1942 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 108 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 41 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 12 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 29 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 52 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 12 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 74 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 64 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1206 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 20 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 262 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 8 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 54 |
502 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 10 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 30 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 41 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 11 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 300 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 21 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 4 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 49 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 29 |
275 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 185 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 7 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 56 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 12 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 13 |
3435 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 380 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 264 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 117 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 12 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 16 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 35 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1433 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 135 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 576 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 10 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 217 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 140 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 46 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 54 |
535 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 33 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 8 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 21 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 273 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 7 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 118 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 6 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 18 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 26 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 19 |
74 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 65 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 3 |
542 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 32 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 10 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 24 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 7 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 294 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 82 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 60 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 5 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 27 |
10422 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1035 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 409 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 184 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 137 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 170 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 3198 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 199 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2877 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 46 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1047 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 80 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 431 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 609 |
112 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 17 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 6 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 10 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 3 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 15 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 48 |
1045 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 107 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 13 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 28 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 40 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 108 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 631 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 25 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 3 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 88 |
275 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 28 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 44 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 121 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 4 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 40 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 15 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 13 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 9 |
121 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 5 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 4 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 93 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 10 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 3 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6 |
504 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 27 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 3 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 3 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 40 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 89 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 114 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 140 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 62 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 23 |
2466 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 289 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 271 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 17 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 26 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 109 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 6 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 69 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 45 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1418 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 160 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 56 |
1552 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 112 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 51 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 67 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 9 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 23 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 637 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 152 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 150 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 191 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 42 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 62 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 56 |
12505 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2471 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 912 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 303 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 279 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 225 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 5173 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 675 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 264 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 39 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 367 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 113 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 52 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1632 |
29082 | |
157 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 14 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 7 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 2 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 2 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 76 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 6 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 4 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 2 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 9 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 34 |
276 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 50 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 32 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 16 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 106 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 21 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 20 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 12 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 19 |
86 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 4 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 7 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 3 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 3 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 53 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 10 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 3 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 2 |
129 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 19 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 45 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 2 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 2 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 7 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 44 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 6 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 3 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1 |
996 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 227 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 50 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 23 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 5 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 2 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 461 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 8 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 6 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 6 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 20 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 152 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 36 |
1348 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 91 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 27 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 30 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 24 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 30 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 264 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 42 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 84 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 4 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 273 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 32 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 388 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 58 |
57 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 15 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 9 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 28 |
1178 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 36 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 47 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 22 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 148 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 705 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 19 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 100 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 7 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 10 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 45 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 33 |
928 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 15 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 25 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 44 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 31 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 800 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 9 |
23911 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2511 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 821 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 466 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 418 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1491 |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 3 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 22 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 8409 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 727 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1250 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 129 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1913 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 546 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 3316 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1889 |
16 | |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 15 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 1 |
19992 | |
311 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 6 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 200 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 42 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 62 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1 |
249 | |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 10 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 232 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 7 |
3527 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 461 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 114 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 81 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 67 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 104 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1973 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 106 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 131 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 88 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 69 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 26 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 307 |
1413 | |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 96 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 108 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 49 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 2 |
