Укрупненные группировки профессий рабочих и должностей служащих <*>
| Количество разрешений, шт. |
Всего по Российской Федерации | 213929 |
Центральный федеральный округ | 25466 |
Белгородская область | 383 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 32 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 27 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 25 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 197 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 27 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 18 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 51 |
Брянская область | 9 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6 |
Владимирская область | 1933 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 57 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 50 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 8 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 31 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 49 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 11 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 98 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 60 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1245 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 22 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 249 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 3 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 50 |
Воронежская область | 260 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 6 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 27 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 10 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 170 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 29 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 16 |
Ивановская область | 259 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 3 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 225 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 7 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 12 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 11 |
Калужская область | 2485 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 115 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 98 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 14 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 13 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 110 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1173 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 38 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 759 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 10 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 121 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 4 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 21 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
Костромская область | 496 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 19 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 7 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 16 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 273 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 6 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 84 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 1 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 44 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 24 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 17 |
Курская область | 310 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 5 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 4 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 130 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 4 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 165 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 2 |
Липецкая область | 138 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 21 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 33 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 2 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 46 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 30 |
Московская область | 8336 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 527 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 177 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 119 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 67 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 129 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 3088 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 207 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2246 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 27 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 787 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 67 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 493 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 401 |
Орловская область | 91 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 14 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 19 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 8 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 2 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 6 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 30 |
Рязанская область | 562 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 60 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 10 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 11 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 43 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 120 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 261 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 4 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 2 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 25 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 26 |
Смоленская область | 98 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 18 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 19 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 9 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 20 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 10 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 18 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
Тамбовская область | 150 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 4 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 5 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 106 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 13 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 22 |
Тверская область | 328 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 15 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 4 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 35 |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 3 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 4 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 75 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 14 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 138 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 20 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 20 |
Тульская область | 2466 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 92 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 57 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 23 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 15 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 125 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 10 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 185 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 69 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1646 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 202 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 42 |
Ярославская область | 913 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 43 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 21 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 40 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 3 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 21 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 266 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 88 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 131 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 201 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 23 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 23 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 53 |
г. Москва | 6249 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 712 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 303 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 148 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 91 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 367 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2690 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 214 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 185 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 23 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 124 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 85 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1307 |
Северо-Западный федеральный округ | 25007 |
Республика Карелия | 31 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 30 |
Республика Коми | 160 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 6 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 18 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 6 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 7 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 90 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 13 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 8 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6 |
Архангельская область | 4 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 3 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1 |
Вологодская область | 1114 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 45 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 130 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 3 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 593 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 154 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 139 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 5 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 18 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 16 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6 |
Калининградская область | 990 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 182 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 34 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 14 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 18 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 10 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 531 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 5 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 4 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 4 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 150 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 37 |
Ленинградская область | 3461 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 264 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 116 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 76 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 21 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 105 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 70 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1788 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 190 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 288 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 11 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 135 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 56 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 148 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 193 |
Мурманская область | 22 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 15 |
Новгородская область | 879 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 27 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 16 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 16 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 336 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 288 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 26 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 8 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 115 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 13 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 12 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 18 |
Псковская область | 819 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 306 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 5 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 500 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 8 |
г. Санкт-Петербург | 17527 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1437 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 458 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 251 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 166 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 725 |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 40 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 6988 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 650 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1520 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 25 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1413 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 592 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 2493 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 768 |
Ненецкий автономный округ | 0 |
Южный федеральный округ | 9149 |
Республика Адыгея | 1290 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 60 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 39 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 25 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 5 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 816 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 41 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 195 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 20 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 79 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 3 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 7 |
Республика Калмыкия | 395 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 5 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 70 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 240 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 15 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 60 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 5 |
Краснодарский край | 1571 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 128 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 32 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 8 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 79 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 57 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 954 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 33 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 61 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 8 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 22 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 3 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 184 |
Астраханская область | 231 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 15 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 4 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 20 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 19 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 5 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 115 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 10 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 40 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1 |
Волгоградская область | 3809 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 180 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 307 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 352 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 47 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 19 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 127 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1253 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 58 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 43 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 131 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1055 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 120 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 117 |
Ростовская область | 1853 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 104 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 146 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 28 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 9 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 72 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1037 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 168 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 8 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 2 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 59 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 22 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 198 |
Крымский федеральный округ | 0 |
Республика Крым | 0 |
г. Севастополь | 0 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 1535 |
Республика Дагестан | 417 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 35 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 11 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 2 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 237 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 34 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 11 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 2 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 25 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 55 |
Республика Ингушетия | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 85 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 6 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 30 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 4 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 10 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 6 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 14 |
Карачаево-Черкесская Республика | 562 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 16 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 318 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 43 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 5 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 76 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 10 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 3 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 75 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 14 |
Республика Северная Осетия-Алания | 86 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 21 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 38 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 18 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 7 |
Чеченская Республика | 222 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 14 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 6 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 25 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 123 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 54 |
Ставропольский край | 163 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 39 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 5 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 82 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 8 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 29 |
Приволжский федеральный округ | 16450 |
Республика Башкортостан | 812 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 39 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 15 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 11 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 18 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 16 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 21 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 600 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 7 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 36 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 5 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 8 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 36 |
Республика Марий Эл | 8 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
Республика Мордовия | 1113 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 8 |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1050 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 50 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 5 |
Республика Татарстан | 5689 |
