Всем доброго дня!
Прошу помочь, очень мне сложно даются отпускные периоды, остатки отпусков в случае с декретницами.
Вложила файл.
Правильно ли я посчитала, что следующий годовой период будет с 09.01.2020 - 13.10.2022
И правильно ли я посчитала, что остаток отпуска у сотрудницы за период 09.01.2019 - 08.01.2020 - 23 дня
И за период 09.01.2020 - 13.10.2022 - 28 дней
Следующий начнется 14.10.2022-13.10.2023 ???
Прошу помочь, очень мне сложно даются отпускные периоды, остатки отпусков в случае с декретницами.
Вложила файл.
Правильно ли я посчитала, что следующий годовой период будет с 09.01.2020 - 13.10.2022
И правильно ли я посчитала, что остаток отпуска у сотрудницы за период 09.01.2019 - 08.01.2020 - 23 дня
И за период 09.01.2020 - 13.10.2022 - 28 дней
Следующий начнется 14.10.2022-13.10.2023 ???
| Вид отпуска (ежегодный, учебный, без сохранения заработной платы и др.) | Период работы | Количество календарных дней отпуска | Дата | |||
| с | по | начала | окончания | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ежегодный | 09.01.13 | 08.01.14 | 14 | 07.10.2013 | 20.10.2013 | |
| Ежегодный | 09.01.13 | 08.01.14 | 7 | 17.02.2014 | 24.02.2014 | |
| Ежегодный | 09.01.13 | 08.01.15 | 14 | 21.07.2014 | 03.08.2014 | |
| Ежегодный | 09.01.14 | 08.01.15 | 7 | 20.10.2014 | 26.10.2014 | |
| Ежегодный | 09.01.14 | 08.01.15 | 14 | 17.08.2015 | 30.08.2015 | |
| Ежегодный | 09.01.15 | 08.01.16 | 14 | 28.09.2015 | 11.10.2015 | |
| Ежегодный | 09.01.15 | 08.01.16 | 7 | 23.05.2016 | 29.05.2016 | |
| Ежегодный | 09.01.15 | 08.01.17 | 14 | 01.08.2016 | 14.08.2016 | |
| Ежегодный | 09.01.16 | 08.01.17 | 7 | 29.08.2016 | 04.09.2016 | |
| Ежегодный | 09.01.16 | 08.01.17 | 7 | 29.05.2017 | 04.06.2017 | |
| Ежегодный | 09.01.16 | 08.01.18 | 14 | 24.07.2017 | 06.08.2017 | |
| Ежегодный | 09.01.17 | 08.01.18 | 7 | 01.09.2017 | 07.09.2017 | |
| Ежегодный | 09.01.17 | 08.01.18 | 14 | 14.05.2018 | 27.05.2018 | |
| Ежегодный | 09.01.18 | 08.01.19 | 16 | 09.08.2018 | 24.08.2018 | |
| Ежегодный | 09.01.18 | 08.01.19 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | |
| Ежегодный | 09.01.18 | 08.01.19 | 1 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | |
| Ежегодный | 09.01.18 | 08.01.19 | 1 | 27.05.2019 | 27.05.2019 | |
| Ежегодный | 09.01.18 | 08.01.20 | 14 | 15.07.2019 | 28.07.2019 | |
| По уходу за ребенком | 1 010 | 08.01.2020 | 13.10.2022 |

