Всем добрый день. Снова Запнулась с этими днями отпускными. В программе давно уже ничего автоматически не считает, все периоды плывут, приходится считать вручную.
Я посчитала, что следующий годовой период будет 01.05.2014 - 14.02.2018 и в этом периоде она уже отгуляла 7 дней, соответственно, остаток 21 день.
Также у меня получилось, что за период 15.02.2021 - 14.02.2022 остаток 2 дня неотгуленных
И соответственно 15.02.2022 - 14.02.2022 - 28 дней.
Но чувствую, что точно что-то неправильно. Неужели могло столько дней накопиться. Кто может, помогите пожалуйста разобраться. У меня еще человек 10 декретниц, уже просто каша в голове.
Я посчитала, что следующий годовой период будет 01.05.2014 - 14.02.2018 и в этом периоде она уже отгуляла 7 дней, соответственно, остаток 21 день.
Также у меня получилось, что за период 15.02.2021 - 14.02.2022 остаток 2 дня неотгуленных
И соответственно 15.02.2022 - 14.02.2022 - 28 дней.
Но чувствую, что точно что-то неправильно. Неужели могло столько дней накопиться. Кто может, помогите пожалуйста разобраться. У меня еще человек 10 декретниц, уже просто каша в голове.
| Ежегодный | 01.05.13 | 30.04.14 | 7 | 21.04.2014 | 27.04.2014 |
| Ежегодный | 01.05.13 | 30.04.14 | 14 | 16.06.2014 | 29.06.2014 |
| Ежегодный | 01.05.13 | 30.04.14 | 7 | 20.10.2014 | 26.10.2014 |
| Ежегодный | 01.05.14 | 30.04.15 | 7 | 30.03.2015 | 05.04.2015 |
| По уходу за ребенком | 475 | 24.08.2015 | 10.12.2016 | ||
| По уходу за ребенком | 546 | 12.12.2016 | 10.06.2018 | ||
| Ежегодный | 01.05.14 | 30.04.15 | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| Без сохранения заработной платы | 1 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | ||
| Ежегодный | 01.05.14 | 30.04.15 | 7 | 11.03.2019 | 17.03.2019 |
| Ежегодный | 01.05.14 | 18.02.20 | 14 | 15.07.2019 | 28.07.2019 |
| Ежегодный | 19.02.19 | 18.02.20 | 7 | 23.09.2019 | 29.09.2019 |
| Ежегодный | 19.02.19 | 18.02.20 | 7 | 10.03.2020 | 16.03.2020 |
| Ежегодный | 19.02.19 | 18.02.21 | 14 | 15.06.2020 | 28.06.2020 |
| Ежегодный | 19.02.20 | 18.02.21 | 7 | 24.08.2020 | 30.08.2020 |
| Ежегодный | 19.02.20 | 18.02.21 | 7 | 22.03.2021 | 28.03.2021 |
| Ежегодный | 19.02.20 | 18.02.22 | 14 | 28.06.2021 | 11.07.2021 |
| Ежегодный | 19.02.21 | 18.02.22 | 1 | 04.10.2021 | 04.10.2021 |
| Ежегодный | 19.02.21 | 18.02.22 | 4 | 25.10.2021 | 28.10.2021 |
| Ежегодный | 01.01.21 | 31.12.21 | 2 | 30.05.2022 | 31.05.2022 |
| Ежегодный | 01.01.21 | 31.12.21 | 5 | 11.07.2022 | 15.07.2022 |
| Ежегодный | 01.01.21 | 31.12.21 | 5 | 15.08.2022 | 19.08.2022 |
| Ежегодный | 01.01.21 | 31.12.22 | 14 | 19.09.2022 | 02.10.2022 |
| Ежегодный | 01.01.22 | 31.12.22 | 1 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |
Изменено: - 27.03.2023 16:48:11

